CG Mode
百瀬戒十
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 |
| No.05 | No.06 | No.07 | No.08 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| No.01 | 共通ルート 戒十編 |
| No.02 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 戒十編 |
| No.03 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 戒十編 |
| No.04 | STAGE3 GRIP 評価 B or C 戒十編 |
| No.05 | 共通ルート 戒十編 |
| No.06 | 共通ルート 戒十編 |
| No.07 | AMATEUR END |
| No.08 | PRO END |
聖中慶介
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 |
| No.05 | No.06 | No.07 | No.08 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| No.01 | 共通ルート 慶介編 |
| No.02 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 慶介編 |
| No.03 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 慶介編 |
| No.04 | STAGE3 GRIP 評価 B or C 慶介編 |
| No.05 | 共通ルート 慶介編 |
| No.06 | 共通ルート 慶介編 |
| No.07 | AMATEUR END |
| No.08 | PRO END |
月輪野樹
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 |
| No.05 | No.06 | No.07 | No.08 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| No.01 | 共通ルート 樹編 |
| No.02 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 樹編 |
| No.03 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 樹編 |
| No.04 | STAGE3 GRIP 評価 B or C 樹編 |
| No.05 | 共通ルート 樹編 |
| No.06 | 共通ルート 樹編 |
| No.07 | AMATEUR END |
| No.08 | PRO END |
天城来栖
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 |
| No.05 | No.06 | No.07 | No.08 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| No.01 | 共通ルート 来栖編 |
| No.02 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 来栖編 |
| No.03 | STAGE3 GRIP 評価 S or A 来栖編 |
| No.04 | STAGE3 GRIP 評価 B or C 来栖編 |
| No.05 | 共通ルート 来栖編 |
| No.06 | 共通ルート 来栖編 |
| No.07 | AMATEUR END |
| No.08 | PRO END |
Etc.
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 |
| No.05 | No.06 | No.07 | No.08 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| No.01 | 共通ルート |
| No.02 | 共通ルート |
| No.03 | 共通ルート |
| No.04 | STAGE3 GRIP 評価 S or A |
| No.05 | STAGE3 GRIP 評価 B or C |
| No.06 | PRO END |
| No.07 | PRO END |
| No.08 | 共通ルート |


