スチル一覧
1ページ目
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| No. | 発生条件等 |
|---|---|
| 01 | OPを飛ばさず見る |
| 02 | 2周目以降、OPを飛ばして見る |
| 03 | 03/01 パワーが一番高い時に、夜【散歩】を選択 |
| 04 | 03/02 宍戸との親密度が一番の時に、夜【散歩】を選択 |
| 05 | 03/05 3時 太一と特訓(パーフェクトルート) |
| 06 | 2周目以降、OPを飛ばして見る |
| 07 | 03/02 亜久津との親密度が一番の時に、夜【散歩】を選択 |
| 08 | 03/02 橘との親密度が一番の時に、夜【散歩】を選択 |
| 09 | 03/01 技術力が一番高い時に、夜【散歩】を選択(ルドルフルートのみ) |
| 10 | 03/03 榊が攻略可の状態で知識・技術力が220以上(パーフェクトルート) |
| 11 | 03/04 越前絆イベント(パーフェクトルート) |
| 12 | 03/06 不二デート |
| 13 | 03/06 菊丸デート、菊丸 END中 |
| 14 | 03/04 菊丸個別イベント(ムラっ気ルート) |
| 15 | 03/06 桃城デート |
| 16 | 03/06 手塚会話イベント【もっと高く飛び跳ねる】を選択 |
| 17 | 03/06 海堂デート |
| 18 | 03/04 大石個別イベント(天才ルート) |
| 19 | 03/04 乾絆イベント(パーフェクトルート) |
| 20 | 03/04 河村個別イベント(天才ルート) |
| 21 | 03/04 橘個別イベント(天才ルート) |
| 22 | 03/06 神尾デート |
| 23 | 03/06 伊武デート ※ルックスにより CG×2 |
| 24 | 03/06 伊武デート ※ルックスにより CG×2 |
| 25 | 03/04 観月絆イベント(パーフェクトルート) |
2ページ目
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| No. | 発生条件等 |
|---|---|
| 26 | 裕太個別イベント(天才ルート) |
| 27 | 03/06 裕太デート |
| 28 | 03/05 3時 亜久津と特訓(パーフェクトルート) |
| 29 | 03/04 千石個別イベント(天才ルート) |
| 30 | 03/04 太一絆イベント(パーフェクトルート) |
| 31 | 03/06 跡部デート ※ルックスにより CG×2 |
| 32 | 03/06 樺地個別イベント |
| 33 | 03/04 忍足絆イベント(パーフェクトルート) |
| 34 | 03/06 向日デート |
| 35 | 03/06 宍戸デート |
| 36 | 03/06 鳳デート |
| 37 | 03/04 榊個別イベント(天才ルート) |
| 38 | 03/06 真田デート |
| 39 | 03/06 切原デート |
| 40 | 03/04 佐伯絆イベント(パーフェクトルート) |
| 41 | 03/06 天根デート |
| 42 | 決勝戦の相手が越前で、1ゲームを取る |
| 43 | 03/04 跡部絆イベント(パーフェクトルート) |
| 44 | 03/02 3時にジローに会っており、03/02 夜に朋ちゃんに電話している |
| 45 | 03/03 散歩、03/04 天根絆イベント(パーフェクトルート) |
| 46 | 03/02 昼までに跡部の親密度が5位以内 |
| 47 | 03/05 必殺技取得イベント ※R & D新規追加キャラのみ |
| 48 | 03/05 特訓イベント |
| 49 | 03/02 昼のゾーン練習に失敗する |
| 50 | 03/05 樺地と特訓(天才ルート) |
3ページ目
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| No. | 発生条件等 |
|---|---|
| 51 | 03/04 絆イベント等 |
| 52 | 03/05 特訓イベント等 |
| 53 | 03/05 裕太と特訓(パーフェクト・天才ルート以外) |
| 54 | OPを飛ばさず見る |
| 55 | 2周目以降、OPを飛ばして見る |
| 56 | 決勝戦の相手が海堂・小鷹ペアで、合体技を見る |
| 57 | 決勝戦の相手が真田・原ペアで、合体技を見る |
| 58 | 03/03 対戦相手が宍戸・鳳ペアで1ゲームリードされる |
| 59 | 桃城がパートナーで試合で主人公を庇う |
| 60 | 河村がパートナーで試合で主人公を庇う |
| 61 | 樺地がパートナーで試合で主人公を庇う |
| 62 | 03/03 対戦相手が樺地・鳥取ペアで 試合で庇うのを見る |
| 63 | 越前 END ※ルックスにより CG×4 |
| 64 | 不二 END |
| 65 | 菊丸 END |
| 66 | 桃城 END |
| 67 | 手塚 END |
| 68 | 海堂 END |
| 69 | 海堂 END ※ルックス高、学力低により CG×4 |
| 70 | 大石 END ※ルックスにより CG×2 |
| 71 | 乾 END |
| 72 | 河村 END ※パワーにより CG×2 |
| 73 | 橘 END |
| 74 | 神尾 END |
| 75 | 伊武 END |
4ページ目
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| No. | 発生条件等 |
|---|---|
| 76 | 観月 END |
| 77 | 裕太 END |
| 78 | 亜久津 END ※料理値、所持金により CG×4 |
| 79 | 千石 END ※ルックスにより CG×2 |
| 80 | 太一 END |
| 81 | 跡部 END |
| 82 | 樺地 END |
| 83 | 樺地 END ※知識、学力400以上で優勝 |
| 84 | 忍足 END |
| 85 | 向日 END |
| 86 | 宍戸 END ※料理値により CG×2 |
| 87 | 鳳 END |
| 88 | 真田 END |
| 89 | 真田 END |
| 90 | 切原 END |
| 91 | 佐伯 END |
| 92 | 天根 END |
| 93 | 榊 END |
| 94 | 鳳 END |
| 95 | 不二・鳳 END(ルドルフルート) |
| 96 | 全スチルコンプ |
| 97 | 新撰組夢、討幕派夢 第1話 |
| 98 | 新撰組夢、討幕派夢 第2話 |
| 99 | 討幕派夢 第3話 跡部ルート |
| 100 | 討幕派夢 第3話 跡部ルート ※新撰組復活時 |
5ページ目
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| No. | 発生条件等 |
|---|---|
| 101 | アイドル夢 第2話 |
| 102 | 越前忍者夢 第3話 |
| 103 | 貴族夢 第3話でロシアに行く |
| 104 | 探偵夢 第1話 |
| 105 | 探偵夢 第1話 |
| 106 | 海賊夢 第2話でデュエット相手に橘指名 |
| 107 | 海賊夢 第2話でデュエット相手に神尾指名 |
| 108 | 海賊夢 第2話でデュエット相手に伊武指名 |
| 109 | 海賊夢 第2話でデュエット相手に橘杏指名 |
| 110 | 海賊夢 第2話 |
| 111 | ルドルフレンジャー夢 第2話 |
| 112 | ルドルフレンジャー夢アイキャッチ |
| 113 | ルドルフレンジャー夢 |
| 114 | 西遊記夢 第1、2 話 |
| 115 | 西遊記夢 第3話 |
| 116 | 吸血鬼夢 第3話 |
| 117 | 吸血鬼 第3話 ※真田攻略時 |
| 118 | 無人島夢 第1話 |
| 119 | 無人島夢 第3話 |
| 120 | 無人島夢 第3話 |
| 121 | ハズレ夢 |
| 122 | ハズレ夢 |
| 123 | ハズレ夢 ※選択肢により表情変化あり |
| 124 | ハズレ夢 ※ジローがいる・いないで CG×2 |
| 125 | ハズレ夢 |
6ページ目
| 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 131 | 132 | - | - | - |
| No. | 発生条件等 |
|---|---|
| 126 | ハズレ夢 |
| 127 | ハズレ夢 海堂との親密度が高く、夢の中の選択肢で【声を掛ける】選択 |
| 128 | ハズレ夢 向日 or 菊丸との親密度が高い |
| 129 | ハズレ夢 橘・天根の親密度が高い |
| 130 | ハズレ夢 |
| 131 | ハズレ夢 |
| 132 | ハズレ夢 |




