ALBUM
1ページ目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| 1 | Main-00「舟涼み」 |
| 2 | Main-01「新選組誕生」(近藤、山南、永倉、藤堂) |
| 3 | Main-02「胎動」 |
| 4 | Main-02「胎動」 |
| 5 | Main-03「臥竜鳴動」(近藤、土方、沖田、永倉、藤堂、山崎) |
| 6 | Main-03「臥竜鳴動」(近藤) |
| 7 | Main-03「臥竜鳴動」(永倉、藤堂) |
| 8 | Main-03「臥竜鳴動」(沖田) |
| 9 | Main-03「臥竜鳴動」(土方、斎藤、原田) |
| 10 | Main-03「臥竜鳴動」(山南) |
| 11 | Main-03「臥竜鳴動」(山南) |
| 12 | Main-04「長州咆哮」(永倉) |
| 13 | Main-05「清新の気」(近藤、土方、沖田、山南、藤堂、才谷) |
| 14 | Main-06「慟哭」(山南) |
| 15 | Main-06「慟哭」(山南) |
| 16 | Main-07「良順来訪」(沖田、山崎、才谷) |
| 17 | Main-07「良順来訪」(沖田、山崎、才谷) |
| 18 | Main-08「幕府凋落」(原田) |
| 19 | Main-09「大喪の令」(永倉、斎藤、才谷) |
| 20 | Main-10「友好的離脱」(斎藤、藤堂、才谷) |
2ページ目
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| 21 | Main-10「友好的離脱」(斎藤) |
| 22 | Main-11「悲願達成」(近藤、土方、沖田) |
| 23 | Main-12「霹靂」(原田、藤堂、山崎) |
| 24 | Main-12「霹靂」(原田、藤堂、山崎) |
| 25 | Main-12「霹靂」(原田、藤堂、山崎、才谷) |
| 26 | Main-12「霹靂」(原田、藤堂、山崎、才谷) |
| 27 | Main-13「奸賊ばら」(永倉、斎藤、藤堂、山崎) |
| 28 | Main-13「奸賊ばら」(永倉、藤堂) |
| 29 | Main-13「奸賊ばら」(永倉、藤堂、山崎) |
| 30 | Main-13「奸賊ばら」(斎藤、山崎) |
| 31 | Main-14「墨染」(近藤、沖田) |
| 32 | Main-14「墨染」(近藤、沖田) |
| 33 | Main-15「斜陽」(土方、永倉、斎藤、原田、山崎) |
| 34 | Main-16「それぞれの道」(原田) |
| 35 | Main-20「報恩」(斎藤) |
| 36 | Main-21「不退転」(土方) |
| 37 | Theme event Kondo-1 |
| 38 | Theme event Kondo-2 |
| 39 | Theme event Kondo-3 |
| 40 | 近藤END |
3ページ目
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| 41 | Theme event Hijikata-1 |
| 42 | Theme event Hijikata-2 |
| 43 | Theme event Hijikata-3 |
| 44 | 土方END |
| 45 | Theme event Okita-1 |
| 46 | Theme event Okita-2 |
| 47 | Theme event Okita-3 |
| 48 | 沖田END |
| 49 | 沖田END |
| 50 | Theme event Yamanami-2 |
| 51 | Theme event Yamanami-3 |
| 52 | 山南END |
| 53 | Theme event Nagakura-1 |
| 54 | Theme event Nagakura-2 |
| 55 | Theme event Nagakura-3 |
| 56 | 永倉END |
| 57 | Theme event Saito-1 |
| 58 | Theme event Saito-2 |
| 59 | Theme event Saito-3 |
| 60 | 斎藤END |
4ページ目
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| 61 | Theme event Harada-1 |
| 62 | Theme event Harada-2 |
| 63 | Theme event Harada-3 |
| 64 | 原田END |
| 65 | Theme event Todo-1 |
| 66 | Theme event Todo-2 |
| 67 | Theme event Todo-3 |
| 68 | 藤堂END |
| 69 | 藤堂END |
| 70 | Theme event Yamazaki-1 |
| 71 | Theme event Yamazaki-2 |
| 72 | Theme event Yamazaki-3 |
| 73 | 山崎END |
| 74 | 山崎END |
| 75 | Theme event Saitani-1 |
| 76 | Theme event Saitani-2 |
| 77 | Theme event Saitani-3 |
| 78 | Date event Kondo-3 |
| 79 | Date event Kondo-4 |
| 80 | Date event Hijikata-1 |
5ページ目
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| 81 | Date event Hijikata-2 |
| 82 | Date event Okita-2 |
| 83 | Date event Okita-4 |
| 84 | Date event Yamanami-1 |
| 85 | Date event Yamanami-1 |
| 86 | Date event Yamanami-3 |
| 87 | Date event Nagakura-2 |
| 88 | Date event Nagakura-4 |
| 89 | Date event Saito-2 |
| 90 | Date event Saito-3 |
| 91 | Date event Harada-3 |
| 92 | Date event Harada-4 |
| 93 | Date event Todo-1 |
| 94 | Date event Todo-4 |
| 95 | Date event Yamazaki-1 |
| 96 | Date event Yamazaki-5 |
| 97 | Date event Saitani-1 |
| 98 | Date event Saitani-2 |
| 99 | 近藤END |
| 100 | 土方END |
6ページ目
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| No. | 詳細 |
|---|---|
| 101 | 沖田END |
| 102 | 山南END |
| 103 | 永倉END |
| 104 | 斎藤END |
| 105 | 原田END |
| 106 | 原田END |
| 107 | 藤堂END |
| 108 | 山崎END |
| 109 | 才谷END |
| 110 | Thank you for playing |







