シーン回想
Peter = Pan
P.1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.01 | ピーター01 |
No.02 | ピーター02 |
No.03 | ピーター03 |
No.04 | ピーター04 |
No.05 | ピーター05 |
No.06 | ピーター06 |
No.07 | ピーター07 |
No.08 | ピーター08 |
No.09 | ピーター09 |
No.10 | ピーター10 |
No.11 | ピーター11 |
No.12 | ピーター12 |
No.13 | ピーター13 |
No.14 | ピーター14 |
No.15 | ピーター15 |
No.16 | ピーター16 |
No.17 | ピーター17・A |
No.18 | ピーター17・B |
No.19 | ピーター18・A |
No.20 | ピーター18・B |
P.2
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.21 | ピーター18・C |
No.22 | ピーター18・D |
No.23 | ピーター19・A |
No.24 | ピーター19・B |
No.25 | ピーター BEST END |
No.26 | ピーター GOOD END |
No.27 | 真相01 |
No.28 | 真相02 |
No.29 | 真相03 |
No.30 | 真相04 |
No.31 | 真相05 |
No.32 | 真相06 |
No.33 | 真相07 |
No.34 | 真相08 |
No.35 | 真相09 |
No.36 | 真相11 |
No.37 | 真相11 |
No.38 | 真相12 |
No.39 | 真相13 |
No.40 | 真相14 |
P.3
41 | 42 | 43 | - | - |
No. | 詳細 |
---|---|
No.41 | 真相15 |
No.42 | 真相 END |
No.43 | ピーター BAD END |
James = Hook
P.1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.01 | フック01 |
No.02 | フック02 |
No.03 | フック03 |
No.04 | フック04 |
No.05 | フック05 |
No.06 | フック06 |
No.07 | フック07 |
No.08 | フック08 |
No.09 | フック09 |
No.10 | フック10 |
No.11 | フック11 |
No.12 | フック12 |
No.13 | フック13 |
No.14 | フック14 |
No.15 | フック15・A |
No.16 | フック15・B |
No.17 | フック16 |
No.18 | フック17 |
No.19 | フック18・A |
No.20 | フック18・B |
P.2
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.21 | フック19・A |
No.22 | フック19・B |
No.23 | フック BEST END |
No.24 | フック GOOD END |
No.25 | フック DEAD END |
Scissor = Gavialwatch
P.1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.01 | シザー01 |
No.02 | シザー02 |
No.03 | シザー03 |
No.04 | シザー04 |
No.05 | シザー05・A |
No.06 | シザー05・B |
No.07 | シザー06 |
No.08 | シザー07 |
No.09 | シザー08 |
No.10 | シザー09 |
No.11 | シザー10 |
No.12 | シザー11 |
No.13 | シザー12 |
No.14 | シザー13 |
No.15 | シザー14 |
No.16 | シザー15 |
No.17 | シザー16 |
No.18 | シザー17 |
No.19 | シザー18・A |
No.20 | シザー18・B |
P.2
21 | 22 | 23 | 24 | - |
No. | 詳細 |
---|---|
No.21 | シザー19・A |
No.22 | シザー19・B |
No.23 | シザー BEST END |
No.24 | シザー GOOD END |
Tink = Bell
P.1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.01 | ティンク01 |
No.02 | ティンク02 |
No.03 | ティンク03 |
No.04 | ティンク04 |
No.05 | ティンク05 |
No.06 | ティンク06 |
No.07 | ティンク07 |
No.08 | ティンク08 |
No.09 | ティンク09・A |
No.10 | ティンク09・B |
No.11 | ティンク10 |
No.12 | ティンク11 |
No.13 | ティンク12・A |
No.14 | ティンク12・B |
No.15 | ティンク13 |
No.16 | ティンク14 |
No.17 | ティンク15 |
No.18 | ティンク16 |
No.19 | ティンク17 |
No.20 | ティンク18・A |
P.2
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | - | - | - | - |
No. | 詳細 |
---|---|
No.21 | ティンク18・B |
No.22 | ティンク19・A |
No.23 | ティンク19・B |
No.24 | ティンク BEST END |
No.25 | ティンク GOOD END |
No.26 | ティンク DEAD END |
John = Darling
P.1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.01 | ジョン01 |
No.02 | ジョン02 |
No.03 | ジョン03 |
No.04 | ジョン04 |
No.05 | ジョン05 |
No.06 | ジョン06 |
No.07 | ジョン07 |
No.08 | ジョン08 |
No.09 | ジョン09 |
No.10 | ジョン10 |
No.11 | ジョン11 |
No.12 | ジョン12 |
No.13 | ジョン13 |
No.14 | ジョン14 |
No.15 | ジョン15 |
No.16 | ジョン16 |
No.17 | ジョン17 |
No.18 | ジョン18・A |
No.19 | ジョン18・B |
No.20 | ジョン19 |
P.2
21 | 22 | - | - | - |
No. | 詳細 |
---|---|
No.21 | ジョン BEST END |
No.22 | ジョン GOOD END |
Michael = Darling
P.1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
No. | 詳細 |
---|---|
No.01 | マイケル01 |
No.02 | マイケル02 |
No.03 | マイケル03 |
No.04 | マイケル04 |
No.05 | マイケル05 |
No.06 | マイケル06 |
No.07 | マイケル07 |
No.08 | マイケル08 |
No.09 | マイケル09 |
No.10 | マイケル10 |
No.11 | マイケル11 |
No.12 | マイケル12 |
No.13 | マイケル13 |
No.14 | マイケル14 |
No.15 | マイケル15 |
No.16 | マイケル16 |
No.17 | マイケル17 |
No.18 | マイケル18・A |
No.19 | マイケル18・B |
No.20 | マイケル18・C |
P.2
21 | 22 | 23 | - | - |
No. | 詳細 |
---|---|
No.21 | マイケル19 |
No.22 | マイケル BEST END |
No.23 | マイケル GOOD END |
Other
P.1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | - | - | - |
No. | 詳細 |
---|---|
No.01 | 共通1 |
No.02 | 共通2・A |
No.03 | 共通2・B |
No.04 | 共通3・A |
No.05 | 共通3・B |
No.06 | ジョン・マイケル 初回・A |
No.07 | ジョン・マイケル 初回・B |
No.08 | ティンカー 友情 END |
No.09 | 共通 BAD END |
No.10 | 共通 BAD END・兄弟 |
No.11 | 共通 DEAD END1 |
No.12 | 共通 DEAD END2 |